[高中生] 106學年度大學個人申請入學招生錄取名單(含逕行錄取)
101192 - 土木與環境工程學系土木工程組
名額類別:招生名額
正取:15名[含逕予錄取2 名](先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10227841 黃譯賢 | 10080542 蕭捷陽 | 10291627 王貝心 |
| 10277742 李昀融 | 10140927 陳筱柔 | 10258931 林睿騏 |
| 10282702 莊英甫 | 10273404 高銘譽 | 10199004 陳忻妤 |
| 10207228 洪翊茹 | 10095937 林士翔 | 10133013 戴士荃 |
| 10239715 陳宥均 | 10002633 林柏辰 | 10280120 蔡楷耘 |
備取:13名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10160440 田禮齊 | 10228630 徐宏文 | 10271023 陳秉廉 |
| 10240834 楊信宏 | 10111927 葉孟承 | 10263006 何國硯 |
| 10176615 鍾采凌 | 10179714 魏銪廷 | 10245421 徐丞毅 |
| 10198017 巫培聖 | 10233041 沈柏諺 | 10169813 黃健瑋 |
| 10234812 陳柏睿 |
101202 - 土木與環境工程學系環境工程組
名額類別:招生名額
正取:15名[含逕予錄取3 名](先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10228315 蔡宗佑 | 10059141 楊詠翔 | 10289405 陳鈺涵 |
| 10227009 鄭皓宇 | 10242519 莊 琪 | 10226129 陳昱銘 |
| 10182212 林佑錡 | 10258005 蔡宜蓁 | 10282702 莊英甫 |
| 10217915 陳政言 | 10127505 林亮諺 | 10160914 胡邦欣 |
| 10171440 許維晏 | 10242017 蔡侑樺 | 10166529 陳人右 |
備取:17名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10235721 王暄惠 | 10240937 李嵩皓 | 10250008 馮冠傑 |
| 10247002 吳沛翰 | 10228921 薛宇廷 | 10305139 余芳儒 |
| 10276009 黃詳庭 | 10271722 黃俊瑋 | 10245421 徐丞毅 |
| 10275715 郭登源 | 10259333 張玄叡 | 10277119 高 玄 |
| 10002205 鄭奕岑 | 10220728 鍾明恩 | 10144916 邵奕凱 |
| 10206339 陳浩堂 | 10207023 黃裕彰 |
名額類別:離島外加名額(澎湖縣)
正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10305601 陳熙晟 |
備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10305139 余芳儒 | 10305037 洪嘉聲 | 10305228 陳聖元 |
(網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準)
瀏覽數:
分享
