97學年度應屆升學榜單
| 學校名稱 | 系所組別 | 姓名 | 正/備取 |
| 國立台灣大學 | 土木工程學系碩士班營建工程與管理組 | 謝宜君 | 備取3 |
| 國立台灣大學 | 環境工程學研究所碩士班環境科學與工程組 | 陳炫妤 | 正取6 |
| 國立台灣大學 | 環境工程學研究所碩士班環境科學與工程組 | 李宗諭 | 備取16 |
| 國立交通大學 | 環境工程研究所碩士班環化環微組 | 李宗諭 | 備取8 |
| 國立中央大學 | 營建管理研究所 | 謝宜君 | 正取3 |
| 國立中山大學 | 環境工程研究所碩士班 | 陳炫妤 | 正取 |
| 國立中山大學 | 環境工程研究所碩士班 | 李宗諭 | 正取 |
| 國立成功大學 | 環境工程學系丁組 | 洪銘謙 | 備取9 |
| 國立清華大學 | 生醫工程與環境科學系乙組(環境分子科學組) | 蔡興穆 | 備取2 |
| 97學年度錄取名單 | ||||||
| 姓名 | 學號 | 考取學校 | 考取系所 | 正備取 | 公告日期 | |
| 黃君傑 | M0955213 | 國立台灣大學 | 環境工程學研究所甲組 | 博士班正取 | 博士班 | |
| 林亞萱 | A0935204 | 國立成功大學 | 土木工程學系甲組 | 正取 | 研究所 | 3月19日 |
| 彭竑維 | A0935202 | 國立成功大學 | 土木工程學系甲組 | 正取 | 研究所 | |
| 黃承康 | A0935201 | 國立成功大學 | 土木工程學系甲組 | 正取 | ||
| 黃健碩 | A0935223 | 國立成功大學 | 土木工程學系甲組 | 備2 | ||
| 趙子見 | A0935228 | 國立成功大學 | 土木工程學系甲組 | 備6 | ||
| 莊汶雅 | A0935257 | 國立成功大學 | 土木工程學系乙組 | 備12 | ||
| 陳士豪 | A0935210 | 國立成功大學 | 土木工程學系丁組 | 正取(榜首) | ||
| 張景涵 | A0935214 | 國立成功大學 | 土木工程學系丁組 | 正取(榜眼) | ||
| 劉晉佑 | A0935208 | 國立成功大學 | 土木工程學系丁組 | 備18 | ||
| 李育陞 | A0935254 | 國立成功大學 | 土木工程學系戊組 | 正取(榜眼) | ||
| 許子承 | A0935207 | 國立成功大學 | 環境工程學系甲組 | 正取(榜首) | 研究所 | |
| 黃亮順 | A0935216 | 國立成功大學 | 環境工程學系甲組 | 正取 | ||
| 楊宇祥 | A0935212 | 國立成功大學 | 環境工程學系甲組 | 備3 | ||
| 周至中 | A0935244 | 國立成功大學 | 環境工程學系甲組 | 備4 | ||
| 陳柏志 | A0935205 | 國立成功大學 | 環境工程學系乙組 | 正取(探花) | 3月20日 | |
| 黃承康 | A0935201 | 國立交通大學 | 土木工程學系甲組 | 正取(榜首) | ||
| 張景涵 | A0935214 | 國立交通大學 | 土木工程學系甲組 | 正取(榜眼) | 研究所 | |
| 林亞萱 | A0935204 | 國立交通大學 | 土木工程學系甲組 | 正取 | 研究所 | |
| 彭竑維 | A0935202 | 國立交通大學 | 土木工程學系甲組 | 正取 | ||
| 陳士豪 | A0935210 | 國立交通大學 | 土木工程學系甲組 | 備7 | ||
| 黃健碩 | A0935223 | 國立交通大學 | 土木工程學系甲組 | 備19 | ||
| 趙子見 | A0935228 | 國立交通大學 | 土木工程學系甲組 | 備35 | ||
| 李育陞 | A0935254 | 國立交通大學 | 土木工程學系乙組 | 初試通過 | ||
| 翁玉紋 | A0935238 | 國立交通大學 | 土木工程學系丁組 | 備8 | ||
| 陳柏志 | A0935205 | 國立交通大學 | 環境工程研究所甲組 | 備13 | ||
| 周至中 | A0935244 | 國立交通大學 | 環境工程研究所乙組 | 正取(榜首) | 研究所 | |
| 黃亮順 | A0935216 | 國立交通大學 | 環境工程研究所乙組 | 正取 | 研究所 | |
| 許子承 | A0935207 | 國立交通大學 | 環境工程研究所乙組 | 正取 | ||
| 楊宇祥 | A0935212 | 國立交通大學 | 環境工程研究所乙組 | 備5 | 研究所 | 3月21日 |
| 彭詩容 | A0935230 | 國立台灣大學 | 土木工程學系碩士班大地工程甲組 | 正取 | ||
| 莊汶雅 | A0935257 | 國立台灣大學 | 土木工程學系碩士班大地工程甲組 | 備4 | 研究所 | |
| 林亞萱 | A0935204 | 國立台灣大學 | 土木工程學系碩士班結構工程組 | 正取 | 研究所 | |
| 張景涵 | A0935214 | 國立台灣大學 | 土木工程學系碩士班結構工程組 | 正取 | 研究所 | |
| 黃承康 | A0935201 | 國立台灣大學 | 土木工程學系碩士班結構工程組 | 正取 | 研究所 | |
| 陳士豪 | A0935210 | 國立台灣大學 | 土木工程學系碩士班結構工程組 | 正取 | ||
| 彭竑維 | A0935202 | 國立台灣大學 | 土木工程學系碩士班結構工程組 | 備2 | ||
| 王郁勝 | A0935241 | 國立台灣大學 | 土木工程學系碩士班結構工程組 | 備15 | 研究所 | 4月9日 |
| 李育陞 | A0935254 | 國立台灣大學 | 土木工程學系碩士班營建工程與管理組 | 正取 | ||
| 許子承 | A0935207 | 國立台灣大學 | 環境工程學研究所碩士班環境科學與工程甲組 | 正取(榜首) | 研究所 | |
| 周至中 | A0935244 | 國立台灣大學 | 環境工程學研究所碩士班環境科學與工程甲組 | 正取 | ||
| 李昱宏 | A0915202 | 國立台灣大學 | 環境工程學研究所碩士班環境科學與工程甲組 | 備1 | ||
| 黃亮順 | A0935216 | 國立台灣大學 | 環境工程學研究所碩士班環境科學與工程甲組 | 備2 | ||
| 陳柏志 | A0935205 | 國立台灣大學 | 環境工程學研究所碩士班環境科學與工程乙組 | 正取(榜眼) | ||
| 劉傳立 | A0925251 | 國立台灣大學 | 應用力學研究所碩士班甲組 | 正取(榜眼) | 3月27日 | |
| 蔡博安 | A0935237 | 國立中興大學 | 土木工程學系甲組 | 備21 | ||
| 陳柏志 | A0935205 | 國立中興大學 | 環境工程學系甲組 | 正取(榜首) | ||
| 黃亮順 | A0935216 | 國立中興大學 | 環境工程學系乙組 | 正取(榜首) | 研究所 | |
| 周至中 | A0935244 | 國立中興大學 | 環境工程學系乙組 | 正取 | 研究所 | |
| 許子承 | A0935207 | 國立中興大學 | 環境工程學系乙組 | 正取 | ||
| 楊宇祥 | A0935212 | 國立中興大學 | 環境工程學系乙組 | 備2 | ||
| 張馨方 | A0935203 | 國立中興大學 | 環境工程學系乙組 | 備3 | ||
| 劉育甫 | A0935248 | 國立中興大學 | 環境工程學系乙組 | 備5 | ||
| 錢立行 | A0935221 | 國立中興大學 | 環境工程學系乙組 | 備25 | ||
| 陳宣宇 | A0935259 | 國立中興大學 | 環境工程學系乙組 | 備31 | 研究所 | 4月9日 |
| 李育陞 | A0935254 | 國立台灣科技大學 | 營建工程系碩士班甲組 | 正取 | ||
| 黃承康 | A0935201 | 國立台灣科技大學 | 營建工程系碩士班丙組 | 正取(榜首) | 研究所 | |
| 彭竑維 | A0935202 | 國立台灣科技大學 | 營建工程系碩士班丙組 | 正取 | 研究所 | |
| 林亞萱 | A0935204 | 國立台灣科技大學 | 營建工程系碩士班丙組 | 正取 | 研究所 | |
| 張景涵 | A0935214 | 國立台灣科技大學 | 營建工程系碩士班丙組 | 正取 | ||
| 陳士豪 | A0935210 | 國立台灣科技大學 | 營建工程系碩士班丙組 | 備2 | ||
| 趙子見 | A0935228 | 國立台灣科技大學 | 營建工程系碩士班丙組 | 備12 | 4月11日 | |
| 許子承 | A0935207 | 國立中央大學 | 環境工程研究所碩士班甲組 | 正取(榜首) | ||
| 黃亮順 | A0935216 | 國立中央大學 | 環境工程研究所碩士班甲組 | 正取(榜眼) | 研究所 | |
| 李昱宏 | A0915202 | 國立中央大學 | 環境工程研究所碩士班甲組 | 正取 | 研究所 | |
| 周至中 | A0935244 | 國立中央大學 | 環境工程研究所碩士班甲組 | 正取 | ||
| 楊宇祥 | A0935212 | 國立中央大學 | 環境工程研究所碩士班甲組 | 備5 | ||
| 劉育甫 | A0935248 | 國立中央大學 | 環境工程研究所碩士班甲組 | 備13 | ||
| 陳柏志 | A0935205 | 國立中央大學 | 環境工程研究所碩士班乙組 | 正取(榜首) | 研究所 | 4月25日 |
| 劉育甫 | A0935248 | 國立中山大學 | 環境工程研究所碩士班乙組 | 正取 | 研究所 | |
| 錢立行 | A0935221 | 國立中山大學 | 環境工程研究所碩士班乙組 | 正取 | ||
| 蔡明智 | A0935249 | 國立中山大學 | 環境工程研究所碩士班乙組 | 備9 | 研究所 | 5月1日 |
| 王郁勝 | A0935241 | 國立中央大學 | 土木工程學系碩士班結構組 | 正取 | ||
| 劉晉佑 | A0935208 | 國立中央大學 | 土木工程學系碩士班結構組 | 備2 | ||
| 吳孟儒 | A0935209 | 國立中央大學 | 土木工程學系碩士班結構組 | 備6 | ||
| 黃博輝 | A0935252 | 國立中央大學 | 土木工程學系碩士班結構組 | 備10 | ||
| 莊汶雅 | A0935257 | 國立中央大學 | 土木工程學系碩士班大地組 | 正取(探花) | 研究所 | |
| 劉晉佑 | A0935208 | 國立台北科技大學 | 土木與防災研究所甲組 | 正取 | 研究所 | |
| 林荻喬 | A0935243 | 國立台北科技大學 | 土木與防災研究所丙組 | 正取 | ||
| 李昱宏 | A0915202 | 國立台北科技大學 | 環境工程與管理研究所甲組 | 正取(探花) | ||
| 陳宣宇 | A0935259 | 國立台北科技大學 | 環境工程與管理研究所甲組 | 備25 | 5月8日 | |
| 吳孟儒 | A0935209 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 正取(榜首) | ||
| 王郁勝 | A0935241 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 正取(榜眼) | ||
| 莊汶雅 | A0935257 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 正取(探花) | ||
| 蔡博安 | A0935237 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 備2 | ||
| 錢立行 | A0935221 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系環境工程組 | 正取(榜首) | ||
| 陳宣宇 | A0935259 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系環境工程組 | 正取(榜眼) | 研究所 | |
| 蔡明智 | A0935249 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系環境工程組 | 正取 | 研究所 | |
| 劉育甫 | A0935248 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系環境工程組 | 正取 | ||
| 陳奕安 | A0925230 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系環境工程組 | 備1 | ||
| 張俊祥 | A0935226 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系環境工程組 | 備5 | 研究所 | |
| 吳佩瑜 | A0935260 | 國立高雄大學 | 都市發展與建築研究所永續規劃組 | 正取(榜首) | 研究所 | |
| 何佳芳 | A0935258 | 國立高雄大學 | 都市發展與建築研究所永續規劃組 | 正取 | 研究所 | |
| 古永強 | 澳門大學 | 土木所 | 研究所 | |||
瀏覽數:
分享
