96學年度應屆升學榜單
| 推薦甄選 | ||||
| 蔡源福 | 國立成功大學 | 土木工程學系乙組 | 正取 | |
| 劉瑋婷 | 國立交通大學 | 環境工程研究所環化環微組 | 正取 | |
| 劉瑋婷 | 國立中興大學 | 環境工程學系乙組 | 正取(榜眼) | |
| 莊依萍 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 正取(榜首) | |
| 姓名 | 校名 | |||
| 考試入學 | ||||
| 高敬瑋 | 國立台灣大學 | 應用力學研究所碩士班甲組 | 正取 | |
| 劉傳立 | 國立台灣大學 | 應用力學研究所碩士班甲組 | 備20 | |
| 蘇聖文 | 國立台灣大學 | 土木工程學系碩士班結構工程組 | 正取(榜首) | |
| 翁士晟 | 國立台灣大學 | 土木工程學系碩士班結構工程組 | 正取 | |
| 呂宏猷 | 國立台灣大學 | 土木工程學系碩士班結構工程組 | 備9 | |
| 李羿廷 | 國立台灣大學 | 土木工程學系碩士班結構工程組 | 備10 | |
| 李庭宇 | 國立台灣大學 | 環境工程學研究所碩士班環境科學與工程乙組 | 正取 | |
| 陳麗華 | 國立台灣大學 | 環境工程學研究所碩士班環境科學與工程甲組 | 正取(榜首) | |
| 莊朝欽 | 國立台灣大學 | 環境工程學研究所碩士班環境科學與工程甲組 | 正取 | |
| 吳柏勳 | 國立台灣大學 | 環境工程學研究所碩士班環境科學與工程甲組 | 正取 | |
| 郭信杰 | 國立台灣大學 | 環境工程學研究所碩士班環境科學與工程甲組 | 備1 | |
| 朱進宏 | 國立台灣大學 | 環境工程學研究所碩士班環境科學與工程甲組 | 備5 | |
| 楊文守 | 國立台灣大學 | 土木工程學系碩士班營建工程與管理組 | 正取 | |
| 張秀香 | 國立台灣大學 | 土木工程學系碩士班營建工程與管理組 | 備2 | |
| 陳敏葳 | 國立台灣大學 | 環境工程學研究所碩士班環境規劃與管理組 | 正取 | |
| 蘇聖文 | 國立成功大學 | 土木工程學系甲組 | 正取 | |
| 呂宏猷 | 國立成功大學 | 土木工程學系甲組 | 正取 | |
| 楊文守 | 國立成功大學 | 土木工程學系戊組 | 正取(榜首) | |
| 陳世偉 | 國立成功大學 | 土木工程學系戊組 | 正取 | |
| 朱進宏 | 國立成功大學 | 環境工程學系甲組 | 備1 | |
| 莊朝欽 | 國立成功大學 | 環境工程學系甲組 | 備2 | |
| 陳麗華 | 國立成功大學 | 環境工程學系甲組 | 備3 | |
| 吳柏勳 | 國立成功大學 | 環境工程學系甲組 | 備4 | |
| 謝宗霖 | 國立成功大學 | 環境工程學系甲組 | 備9 | |
| 翁士晟 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 正取(榜首) | |
| 蘇聖文 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 正取(榜眼) | |
| 呂宏猷 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 正取 | |
| 林官保 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 正取 | |
| 李羿廷 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 備1 | |
| 陳開天 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 備2 | |
| 王茂恭 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 備4 | |
| 劉一德 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 備5 | |
| 鄭承昌 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 備11 | |
| 林承義 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 備17 | |
| 郭奇威 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 備22 | |
| 莊朝欽 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系環境工程組 | 正取(榜首) | |
| 陳麗華 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系環境工程組 | 正取(榜眼) | |
| 吳柏勳 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系環境工程組 | 正取 | |
| 朱進宏 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系環境工程組 | 備3 | |
| 謝宗霖 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系環境工程組 | 備4 | |
| 李庭宇 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系環境工程組 | 備6 | |
| 郭信杰 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系環境工程組 | 備7 | |
| 徐奕喬 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系環境工程組 | 備8 | |
| 蔡煒嶸 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系環境工程組 | 備15 | |
| 高敬瑋 | 國立交通大學 | 機械工程學系碩士班丙組 | 備11 | |
| 呂宏猷 | 國立交通大學 | 土木工程學系碩士班甲組 | 正取 | |
| 蘇聖文 | 國立交通大學 | 土木工程學系碩士班甲組 | 正取 | |
| 翁士晟 | 國立交通大學 | 土木工程學系碩士班甲組 | 正取 | |
| 李羿廷 | 國立交通大學 | 土木工程學系碩士班甲組 | 備21 | |
| 江奕蓁 | 國立交通大學 | 土木工程學系碩士班丁組 | 正取(榜眼) | 4月26日 |
| 李庭宇 | 國立交通大學 | 環境工程研究所碩士班甲組 | 備18 | |
| 莊朝欽 | 國立交通大學 | 環境工程研究所碩士班乙組 | 正取(榜眼) | |
| 吳柏勳 | 國立交通大學 | 環境工程研究所碩士班乙組 | 正取 | |
| 朱進宏 | 國立交通大學 | 環境工程研究所碩士班乙組 | 備4 | |
| 謝宗霖 | 國立交通大學 | 環境工程研究所碩士班乙組 | 備14 | |
| 郭信杰 | 國立交通大學 | 環境工程研究所碩士班乙組 | 備16 | |
| 高敬瑋 | 國立中正大學 | 機械工程學系甲組 | 備4 | |
| 張秀香 | 國立台灣科技大學 | 營建工程系碩士班甲組 | 正取(榜首) | 4月4日 |
| 楊文守 | 國立台灣科技大學 | 營建工程系碩士班甲組 | 正取 | |
| 陳世偉 | 國立台灣科技大學 | 營建工程系碩士班甲組 | 正取 | |
| 江奕蓁 | 國立台灣科技大學 | 營建工程系碩士班乙組 | 備17 | |
| 蘇聖文 | 國立台灣科技大學 | 營建工程系碩士班丙組 | 正取(榜眼) | |
| 呂宏猷 | 國立台灣科技大學 | 營建工程系碩士班丙組 | 正取 | |
| 翁士晟 | 國立台灣科技大學 | 營建工程系碩士班丙組 | 備6 | |
| 李羿廷 | 國立台灣科技大學 | 營建工程系碩士班丙組 | 備33 | |
| 吳宜蓁 | 國立中興大學 | 環境工程學系乙組 | 備4 | 4月13日 |
| 蔡煒嶸 | 國立中興大學 | 環境工程學系乙組 | 備8 | |
| 翁士晟 | 國立中央大學 | 土木工程學系甲組 | 正取 | 4月20日 |
| 李羿廷 | 國立中央大學 | 土木工程學系甲組 | 正取 | |
| 陳開天 | 國立中央大學 | 土木工程學系甲組 | 備11 | |
| 江奕蓁 | 國立中央大學 | 土木工程學系丙組 | 正取 | |
| 吳柏勳 | 國立中央大學 | 環境工程研究所甲組 | 正取(榜首) | |
| 陳麗華 | 國立中央大學 | 環境工程研究所甲組 | 正取 | |
| 謝宗霖 | 國立中央大學 | 環境工程研究所甲組 | 備1 | |
| 郭信杰 | 國立中央大學 | 環境工程研究所甲組 | 備2 | |
| 朱進宏 | 國立中央大學 | 環境工程研究所甲組 | 備3 | |
| 徐奕喬 | 國立中央大學 | 環境工程研究所甲組 | 備4 | |
| 陳敏葳 | 國立中央大學 | 環境工程研究所乙組 | 備3 | |
| 劉傳立 | 國立中央大學 | 機械工程學系甲組 | 備20 | |
| 李庭宇 | 國立中山大學 | 環境工程研究所甲組 | 正取 | |
| 莊朝欽 | 國立中山大學 | 環境工程研究所乙組 | 正取 | |
| 林承義 | 國立台北科技大學 | 土木與防災研究所甲組 | 正取 | 4月30日 |
| 陳開天 | 國立台北科技大學 | 土木與防災研究所甲組 | 正取 | |
| 劉一德 | 國立台北科技大學 | 土木與防災研究所甲組 | 備6 | |
| 李羿廷 | 國立台北科技大學 | 土木與防災研究所甲組 | 備7 | |
| 江奕蓁 | 國立台北科技大學 | 土木與防災研究所乙組 | 備2 | |
| 張秀香 | 國立台北科技大學 | 土木與防災研究所丙組 | 備4 | |
| 蔡煒嶸 | 國立台北科技大學 | 環境工程與管理研究所甲組 | 正取 | |
| 吳宜蓁 | 國立台北科技大學 | 環境工程與管理研究所甲組 | 備7 |
瀏覽數:
分享
