| Required Courses | ||||
| Academic Year | Semester | 中文課程名稱 | English Course Name | Credits |
| 1st Year 大一 |
Fall (上) | 微積分(一) | Calculus (I) | 3 |
| 普通化學 | General Chemistry | 3 | ||
| 土木與環境工程概論 | Introduction to Civil and Environmental Engineering | 3 | ||
| Spring (下) | 普通物理 | General Physics | 3 | |
| 計算機概論與程式語言 | Introduction to Computers and Programming Language | 3 | ||
| 微積分(二) | Calculus (II) | 3 | ||
| 2nd Year 大二 |
Fall (上) | 工程力學 | Engineering Mechanics | 3 |
| 工程統計學 | Engineering Statistics | 3 | ||
| 工程圖學及電腦繪圖 | Engineering Graphics and Computer Drafting | 2 | ||
| 工程數學(一) | Engineering Mathematics (I) | 3 | ||
| Spring (下) | 材料力學 | Mechanics of Materials | 3 | |
| 工程材料 | Engineering Materials | 3 | ||
| 環境分析及實驗(一) | Environmental Analysis and Laboratory (I) | 2 | ||
| 工程數學(二) | Engineering Mathematics (II) | 3 | ||
| 流體力學 | Fluid Mechanics | 3 | ||
| 土壤力學 | Soil Mechanics | 3 | ||
| 3rd Year 大三 |
Fall (上) | 環境分析及實驗(二) | Environmental Analysis and Laboratory (II) | 2 |
| 土木工程實驗(一) | Civil Engineering Laboratory (I) | 1 | ||
| Spring (下) | 土木工程實驗(二) | Civil Engineering Laboratory (II) | 1 | |
| 4th Year 大四 |
Fall (上) | |||
| Spring (下) | ||||
| Elective Courses | ||||
| Category (類別) | Sub-Category (子類別) |
中文課程名稱 | English Course Name | Credits |
| Environmental Engineering (A) (環工A) |
Category 1 (第一類) |
地下環境污染防制 | Underground Environmental Pollution Control | 3 |
| 給水工程 | Water Supply Engineering | 3 | ||
| 污水工程 | Wastewater Engineering | 3 | ||
| 環工程序學 | Environmental Engineering Process | 3 | ||
| 固體廢棄物 | Solid Waste | 3 | ||
| 環境化學 | Environmental Chemistry | 3 | ||
| 空氣污染與防制 | Air Pollution and Control | 3 | ||
| Category 2 (第二類) |
分析化學 | Analytical Chemistry | 3 | |
| 軌道技術設計與應用 | Rail Technology Design and Application | 3 | ||
| 高等物理化學處理 | Advanced Physicochemical Treatment | 3 | ||
| 廢棄物熱處理工程 | Waste Thermal Treatment Engineering | 3 | ||
| 工業廢水處理 | Industrial Wastewater Treatment | 3 | ||
| 室內空氣品質 | Indoor Air Quality | 3 | ||
| 人工智慧於土木與環境工程之應用 | Artificial Intelligence in Civil and Environmental Engineering Applications | 3 | ||
| 環境品質檢測分析 | Environmental Quality Testing and Analysis | 3 | ||
| 水文學 | Hydrology | 3 | ||
| 空氣污染控制設計 | Air Pollution Control Design | 3 | ||
| 環境系統分析 | Environmental Systems Analysis | 3 | ||
| 環境規劃與管理 | Environmental Planning and Management | 3 | ||
| 營建與環保法規實務 | Environmental and Construction Law Practice | 3 | ||
| 噪音與振動控制 | Noise and Vibration Control | 3 | ||
| 環境工程單元操作實驗 | Environmental Engineering Unit Operations Lab | 3 | ||
| 儀器分析 | Instrumental Analysis | 3 | ||
| 測量學 | Surveying | 2 | ||
| 測量學實習 | Surveying Practice | 1 | ||
| 環境微生物 | Environmental Microbiology | 3 | ||
| 地下水 | Groundwater | 3 | ||
| 業界實習(1)或(2)或(3) | Industry Internship (1)or (2) or(3) | 3 or 9 | ||
| 永續環境導論 | Introduction to Sustainable Environment | 3 | ||
| 綠色能源與永續發展 | Green Energy and Sustainable Development | 3 | ||
| 離岸風力發電概論 | Introduction to Offshore Wind Power | 3 | ||
| 淨零與碳資產管理 | Net-Zero and Carbon Asset Management | 2 | ||
| 廢棄物處理與資源循環 | Waste Treatment and Resource Recycling | 3 | ||
| 再生能源憑證制度:理論與實務 | Renewable Energy Certificate System: Theory and Practice | 3 | ||
| 設計思考與再生能源 | Design Thinking and Renewable Energy | 2 | ||
| Civil Engineering (B) (土木B) |
Category 1 (第一類) |
測量學 | Surveying | 2 |
| 測量學實習 | Surveying Practice | 1 | ||
| 動力學 | Dynamics | 3 | ||
| 基礎工程 | Foundation Engineering | 3 | ||
| 鋼筋混凝土設計 | Reinforced Concrete Design | 3 | ||
| 結構學 | Structural Analysis | 3 | ||
| 工程與環境地質 | Engineering and Environmental Geology | 3 | ||
| 工程數學(三) | Engineering Mathematics (III) | 3 | ||
| Category 2 (第二類) |
結構耐震設計 | Structural Seismic Design | 3 | |
| 鋼結構工程 | Steel Structure Engineering | 3 | ||
| 高等土壤力學 | Advanced Soil Mechanics | 3 | ||
| 橋樑工程 | Bridge Engineering | 3 | ||
| 結構動力學 | Structural Dynamics | 3 | ||
| 預力混凝土工程 | Prestressed Concrete Engineering | 3 | ||
| 人工智慧於土木與環境工程之應用 | Artificial Intelligence in Civil and Environmental Engineering Applications | 3 | ||
| 營建與環保法規實務 | Environmental and Construction Law Practice | 3 | ||
| 房屋結構設計 | Housing Structure Design | 3 | ||
| 風工程 | Wind Engineering | 3 | ||
| 水文學 | Hydrology | 3 | ||
| 有限元素法 | Finite Element Method | 3 | ||
| 岩石力學 | Rock Mechanics | 3 | ||
| 施工法 | Construction Methods | 3 | ||
| 結構系統 | Structural Systems | 3 | ||
| 鋼結構設計 | Steel Structure Design | 3 | ||
| 地震及防災工程 | Earthquake and Disaster Prevention Engineering | 3 | ||
| 彈性力學 | Elasticity | 3 | ||
| 地理資訊系統 | Geographic Information Systems | 3 | ||
| 結構健康監測與試驗 | Structural Health Monitoring and Testing | 3 | ||
| 結構實驗 | Structural Laboratory | 3 | ||
| 結構矩陣 | Structural Matrix Analysis | 3 | ||
| 非破壞性檢測與試驗 | Non-Destructive Testing and Inspection | 3 | ||
| 地工合成物 | Geosynthetics | 3 | ||
| 營建管理 | Construction Management | 3 | ||
| 塑性力學 | Plasticity | 3 | ||
| 高等基礎工程 | Advanced Foundation Engineering | 3 | ||
| 軌道技術設計與應用 | Rail Technology Design and Application | 3 | ||
| 噪音與振動控制 | Noise and Vibration Control | 3 | ||
| 數值分析 | Numerical Analysis | 3 | ||
| 工程數學(四) | Engineering Mathematics (IV) | 3 | ||
| 業界實習(1)或(2)或(3) | Industry Internship (1)or (2) or(3) | 3 | ||
| 淨零建築資訊模型導論 | Introduction to Net-Zero BIM | 3 | ||
| 淨零建築資訊模型實作 | Net-Zero BIM Practice | 3 | ||
| 混凝土工程品質控制 | Concrete Engineering Quality Control | 3 | ||
| 淨零與碳資產管理 | Net-Zero and Carbon Asset Management | 3 | ||
| 高等鋼筋混凝土學 | Advanced Reinforced Concrete | 3 | ||
| 深開挖工程分析與設計 | Deep Excavation Analysis and Design | 3 | ||
| Net-Zero & Sustainability Program C 淨零永續學程C |
Must complete at least 7 credits (至少完成7學分) |
永續環境導論 | Introduction to Sustainable Environment | 3 |
| 綠色能源與永續發展 | Green Energy and Sustainable Development | 3 | ||
| 離岸風力發電概論 | Introduction to Offshore Wind Power | 2 | ||
| 淨零與碳資產管理 | Net-Zero and Carbon Asset Management | 2 | ||
| 廢棄物處理與資源循環 | Waste Treatment and Resource Recycling | 3 | ||
| 淨零建築資訊模型導論與實作 | Introduction and Implementation to Net-Zero Building Information Models | 3 | ||
| 再生能源憑證制度:理論與實務 | Renewable Energy Certificate System: Theory and Practice | 3 | ||
| Capstone Courses 里程碑課程 |
Must complete at least 3 credits (至少完成3學分) |
專題研究(一)+(二) | Capstone Project (I) + (II) | 3 |
| 業界實習(1) | Industry Internship (1) | 3 | ||
| 業界實習(2) | Industry Internship (2) | 9 | ||
| 業界實習(3) | Industry Internship (3) | 9 | ||
